функції | Друк, копіювання, сканування |
підтримка багатозадачності | немає |
Друк | |
Швидкість чорно-білого друку: | ISO: До 7 стор. / Хв |
Чорновий режим: | До 20 стор. / Хв |
Швидкість кольорового друку: | ISO: До 4 стор. / Хв |
Чорновий режим: | До 16 стор. / Хв |
Вихід першої сторінки (режим готовності) | Чорно-біла: За 17 c |
Кольорова: За 24 c | |
Навантаження (в місяць, формат A4) | До 1000 сторінок |
Рекомендований щомісячний обсяг друку | 50-200 |
технологія друку | Термальна струменевий друк HP |
число картриджів | 2 (1 чорний і 1 триколірний) |
Датчик для автоматичного визначення типу паперу | немає |
Підключення, стандартне | Hi-Speed USB 2.0 |
Лоток подачі паперу, стандартний | Вхідний лоток на 60 аркушів |
Вихідний лоток для паперу, стандартний | Приймальний лоток на 25 аркушів |
Підтримувані розміри друкованих носіїв | A4 (210 x 297 мм) A6 (105 x 148 мм) B5 (176 x 250 мм) конверт DL (110 x 220 мм) |
Якість друку (найкраще) | |
Кольорова: | Оптимізоване дозвіл при кольорового друку з комп’ютера до 4800 х 1200 т / д спеціальний фотопапір HP і вхідним дозволом 1200 т / д |
Чорно-біла: | Передача з дозволом до 600 x 600 т / д |
Формат файлу сканування | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
Нестандартні розміри носіїв | від 89 x 127 мм до 215 x 279 мм |
Типи друкованих носіїв | Папір (для брошур, струменевого друку, звичайна), фотопапір, конверти, наклейки, картки (вітальні) |
Рекомендована щільність носіїв | 75 г / м ² |
Драйвери принтера входять в комплектацію | HP PCL 3 GUI |
Щільність носіїв | Лоток 1: A4: від 60 до 90 г / м ²; конверти HP: від 75 до 90 г / м ²; листівки HP: до 200 г / м ²; фотопапір HP формату 10 x 15 см: до 300 г / м ² |
Мови управління принтером | HP PCL 3 GUI |
Сумісні операційні системи | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 або більш пізньої версії (тільки 32-розрядна) Mac OS X v10.6, Lion, Mountain Lion |
Мінімальні вимоги до системи | Windows 8, 7: 32 (x86) або 64-розрядний (x64) процесор 1 ГГц, 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, привід CD-ROM / DVD або підключення до Інтернету, порт USB, Internet Explorer Windows Vista: 32- (x86) або 64-розрядний (x64) процесор 800 МГц, 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, привід CD-ROM / DVD або підключення до Інтернету, порт USB, Internet Explorer Windows XP SP3 або пізніша версія (тільки 32-розрядна): Intel® Pentium® II, Celeron® або сумісний процесор, 233 МГц або вище, 750 Мб вільного місця на жорсткому диску, привід CD-ROM / DVD або підключення до Інтернету, порт USB, Internet Explorer 6 або більш пізньої версії. |
Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion процесор Intel® Core ™ 1 Гб вільного місця на жорсткому диску привод CD-ROM / DVD або підключення до Інтернету USB |
|
Мобільність | |
Підтримка функції HP ePrint | немає |
Продуктивність мобільного друку | немає |
Характеристики пам’яті | |
Стандартний обсяг пам’яті | Вбудована пам’ять |
Максимальний об’єм пам’яті | Вбудована пам’ять |
Управління папером | |
двосторонній друк | З ручною подачею паперу (підтримка драйверів) |
Друк без полів | немає |
Сканер | |
Тип сканера | планшетний |
розрядність | 24 біта |
Режими введення при скануванні | Сканування з передньої панелі |
Роздільна здатність при скануванні, оптичне | До 1200 т / д |
Роздільна здатність при копіюванні (кольоровий текст і графічні зображення) | До 600 х 300 т / д |
Факс | |
Робота з факсами | немає |
Копір | |
Швидкість копіювання (в чорновому режимі) |
|
Швидкість копіювання (в чорновому режимі) |
|
Роздільна здатність при копіюванні (чорний текст) | До 600 х 300 т / д |
Кількість примірників, максимум | До 9 копій |
Максимальний розмір області сканування (планшет) | 216 x 297 мм |
Живлення та умови експлуатації | |
Живлення | Вхідна напруга: 100-240 В змінного струму (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 3 Гц) |
(Вимоги до живлення залежать від конкретної країни або регіону, де продається принтер. Не змінюйте робочу напругу. Це може вивести з ладу принтер і послужити причиною анулювання гарантійних зобов’язань.) | |
Діапазон температур при експлуатації | від 5 до 40 ° C |
Вологість при експлуатації | Вологість 20-80% |
енергоспоживання | 10 Вт максимум, 10 Вт (робочий режим), 2,0 Вт (режим очікування), 0,9 Вт (сплячий режим), 0,2 Вт (вимкнено) |
енергоефективність | Відповідність стандарту ENERGY STAR® |
Комплектація |
|
Кабель в комплекті | Ні, кабель USB купується окремо |
Гарантія | Стандартна гарантія HP на апаратну частину терміном один рік. Гарантія і варіанти підтримки залежать від продукту, країни і вимог місцевого законодавства. |
Розміри і вага | |
Мінімальний розмір (Ш x Г x В) | 425,23 x 552,19 x 252,19 мм |
Максимальні розміри (Ш x Г x В) | 425,23 x 552,19 x 252,19 мм (з висунутими вхідним і вихідним лотком / подовжувачем) |
Вага | 3,6 кг |
Вага в упаковці | 5,21 кг |
Специфікація від виробника:
http://www8.hp.com/ua/ru/products/printers/product-detail.html?oid=53851…
Відтворення цієї статті, або будь-якої її частини, допускається за умови посилання на першоджерело:www.miditaur.net та автора.
Призначено для вільного використання з з метою освіти, навчання і приватного дослідження.